상단영역

본문영역

보드게임 강세 ‘이변’

  • 지봉철
  • 입력 2004.05.10 18:01
  • 글씨크기
이 기사를 공유합니다
보드게임 장르가 30위권내에 무려 11개나 랭크됐다. 특히 한게임, 피망의 맞고는 각각 2개씩이 순위에 올랐다.

일단 신맞고 전쟁에서는 한게임이 크게 앞서고 있는 것으로 나타났다. 한게임의 신맞고가 8위에 랭크된데 반해 피망의 맞고 플러스는 28위에 랭크됐다. 그러나 전통맞고에서는 한게임과 피망이 근소한 차로 5, 6위를 차지했다.

주요게임들의 순위변동이 없는 가운데 시아가 4계단이나 하락해 눈길을 끈다.||----------------------------------------------------------------------------------
순위 | 전주대비 | 게임타이틀 | 장르 | 사용시간(최근시간/전주시간/전주대비/점유율) | 평균이용시간(분)
----------------------------------------------------------------------------------
1위 | - | 스타크래프트 | RTS | 11,920,092/11,532,783/387,309/17.48% | 46
2위 | ▲1 | 리니지2 | RPG | 10,394,141/10,159,586/234,555/15.25% | 92
3위 | ▼1 | 리니지 | RPG | 10,124,655/10,334,958/-210,303/14.85% | 79
4위 | - | 뮤 | RPG | 6,288,457/6,107,107/181,350/9.22% | 81
5위 | - | 한게임맞고 | 보드 | 2,320,820/2,361,503/-40,683/3.40% | 23
6위 | - | 피망맞고 | 보드 | 2,093,514/2,053,412/40,102/3.07% | 19
7위 | - | 워크래프트3 | RTS | 1,879,649/1,831,912/47,737/2.76% | 61
8위 | - | 한게임신맞고 | 보드 | 1,266,491/1,083,363/183,128/1.86% | 32
9위 | ▲1 | 겟앰프드 | 아케이드 | 1,130,274/904,295/225,979/1.66% | 23
10위 | ▼1 | 디아블로2 | RPG | 1,005,634/973,625/32,009/1.47% | 52
11위 | - | 프리스톤테일 | RPG | 775,410/767,811/7,599/1.14% | 75
12위 | - | 넷마블테트리스 | 아케이드 | 761,639/744,654/16,985/1.12% | 27
13위 | - | 메이플스토리 | RPG | 728,815/714,934/13,881/1.07% | 28
14위 | - | 한게임포커 | 보드 | 688,492/688,448/44/1.01% | 19
15위 | - | 라그나로크 | RPG | 577,542/580,594/-3,052/0.85% | 54
16위 | - | 디오온라인 | RPG | 544,393/520,813/23,580/0.80% | 95
17위 | - | 포트리스2 | 아케이드 | 497,209/500,393/-3,184/0.73% | 63
18위 | ▲2 | 리니지토너먼트 | RPG | 495,709/447,576/48,133/0.73% | 41
19위 | ▼1 | 거상 | RPG | 475,552/464,666/10,886/0.70% | 43
20위 | ▲1 | 한게임하이로우 | 보드 | 458,133/440,366/17,767/0.67% | 18
21위 | ▼2 | A3 | RPG | 448,332/453,244/-4,912/0.66% | 91
22위 | ▲1 | 트라비아 | RPG | 387,503/369,920/17,583/0.57% | 95
23위 | ▲2 | 넷마블대박맞고 | 보드 | 363,308/347,583/15,725/0.53% | 22
24위 | - | 나이트온라인 | RPG | 357,517/355,865/1,652/0.52% | 71
25위 | ▲2 | 피망포커 | 보드 | 341,182/317,101/24,081/0.50% | 14
26위 | ▼4 | 시아 | RPG | 341,007/408,471/-67,464/0.50% | 45
27위 | ▼1 | 엠게임바둑 | 보드 | 316,708/330,711/-14,003/0.46% | 59
28위 | ▲1 | 피망맞고플러스 | 보드 | 304,144/289,282/14,862/0.45% | 16
29위 | ▼1 | 한게임바둑 | 보드 | 279,468/293,165/-13,697/0.41% | 58
30위 | ▲1 | 넷마블세븐포커2 | 보드 | 262,768/270,919/-8,151/0.39% | 22
----------------------------------------------------------------------------------||--------------------------------------------------------
금주 | 변동 | 플랫폼 | 게임명 | 유통사
--------------------------------------------------------
1 | ▲1 | PS2 | 위닝일레븐7:인터네셔널 | 유니아나
2 | ▼1 | PS2 | 드래곤볼Z2 | 텔미정보통신
3 | ▲1 | PS2 | 스맥다운5:히어컴스더페인 | THQ | 코리아
4 | ▼1 | PS2 | 파이널 | 판타지X-2 | EA코리아
5 | ▲3 | PS2 | 풍운신선조 | 메가엔터프라이즈
6 | 재진입 | PS2 | MVP베이스볼2004 | EA코리아
7 | ▲8 | PC | 워크래프트3:프로즌쓰론 | 손오공
8 | ▼3 | PS2 | 귀무자3 | 코코캡콤
9 | 신규 | PS2 | 닷핵vol.3침식오염 | 텔미정보통신
10 | 신규 | PS2 | 스파이픽션 | YBM시사닷컴
11 | ▼1 | PS2 | 강철기갑사단 | SCEK
12 | ▲5 | PC | 콜오브듀티 | 메가엔터프라이즈
13 | ▼4 | PC | 스타크래프트 | 배틀체스트 | 한빛소프트
14 | 신규 | XBOX | MVP베이스볼2004 | EA | 코리아
15 | 신규 | PS2 | 7인의사무라이 | YBM | 시사닷컴
16 | ▲2 | PS2 | 소닉히어로즈 | YBM | 시사닷컴
17 | 재진입 | PS2 | 수도고배틀 | 메가엔터프라이즈
18 | ▼5 | PC | 언리얼토너먼트2004 | 아타리코리아
19 | 재진입 | PC | 피파2004 | EA코리아
20 | ▼8 | PS2 | 그레고리호러쇼 | SCEK
--------------------------------------------------------

* PC·비디오 인기순위 | 자료제공: 비앤티(롯데마트)

* 온라인·보드 게임 인기순위 | (순위리포트는 게임전문조사기관인 게임트릭스가 <경향게임스>에 제공하는 것으로 사용시간, 평균이용시간, PC방수, 이용횟수의 기준으로 지정된 기간과 지역에서 게임순위를 리포트 합니다. 표본수: 1,315개 PC방, 신뢰도: 95%, 표본오차율: 2.76%)

저작권자 © 경향게임스 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

0 / 400
댓글 정렬
BEST댓글
BEST 댓글 답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글수정
댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.
/ 400

내 댓글 모음